En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | D-E-F-G-H-I. |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS. |
Nombre de diamants côtés | 50 (environ). |
Poids diamants côtés | 0,50 carats (environ). |
Poids diamant central | 0,60 carats. |
Poids total diamants | 1,1 carats. |
Forme du diamant central | Coussin |
Poids or | 5 gr (environ). |
Couleur de l'or | Jaune,blanc,rose. |
Qualité de l'or | 18 carats |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.40 ct, 0.50 ct, 0.70 ct, 0.80 ct, 0.90 ct, 1.00 ct, 1.20 ct, 1.50 ct, 1.70 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.90 ct, 1.00 ct, |