En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | D-E-F-G-H-I. |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS. |
Nombre de diamants cotés | 50 (environ). |
Poids diamants cotés | 0,50 carat (environ). |
Poids diamant central | 1,70 carats. |
Poids total diamants | 2,20 carats. |
Forme du diamant central | Coussin |
Poids or | 5 gr (environ). |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose. |