En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Diamant central de 1.00 carat.
80 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Très Bien
Globalement satisfait pour le délai et le suivi client en phase de réalisation. Seul regret la gravure quasi illisible. Sinon je recommande.
Le 28/03/2017 par LUC Aun super suivi qualité est un produit de grande classe est un rapport qualité-prix super je reviendrai très vite acheter autre chose
Le 27/04/2019 par Michael BRéactif
Merci infiniment à l'équipe DC pour la réactivité et l'écoute face à mes besoins spécifique.
Le bague est de toutes beauté et les délais de réceptions plus que raisonnable.
Je n'hésiterai pas à commander de nouveau chez vous.