En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Diamant central de 0.70 carat.
80 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Alliance IRIS
Après quelques déboires pour la livraison, tout est rentré dans l'ordre. Belle alliance IRIS avec 44 diamants pour mon épouse.! Guy et Annie ce sont occupés sérieusement de la commande. Christophe.D
Le 16/03/2018 par Christophe DSoleil
Un nouveau jours c’est levé une nouvelle vie un nouveau départ merci de nous avoir procuré se plaisirs content du produit la bague est tout simplement wouawe aucun mot ne peut définir les yeux de ma femme brillais et brille tjrs à bientôt
Le 09/07/2019 par Mehdi HTrès satisfaite du produit
"Délai un peu long pour la fabrication
mais excellent résultats,
Cordialement"