En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Poids des saphir | 0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00, 1.20 carat |
---|---|
Qualité des saphirs | A,AA,AAA |
Pureté des saphirs | SI, VS, VVS |
Nombre de saphirs | 1 |
Poids de diamants | 0.15 carat |
Nombre de diamants | 14 |
Longueur | 18 cm |
Poids d'or | 2 grammres (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.10 ct, 0.30 ct, 0.50 ct, 1.00 ct, 1.20 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.25 ct, 0.45 ct, 0.65 ct, 1.15 ct, 1.35 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
14 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
magnifique boucle oreille
J ai reçu ma boucle d'oreille avec 1 diamant 0,15 ct G VS vraiment magnifique et rapide, je conseille diamantsetcarats !
Le 30/03/2017 par Xavier CRespect de ma ma commande
Un site à connaitre une très bonne expérience
Le 11/03/2019 par Thierry Btrès bon produit
bonne expérience globalement, livraison un peu plus longue d'un mois que les deux mois prévus., mais la qualité du produit est au rendez vous. un conseil : calculez large dans les délais, n'hésitez pas a les appeler pour prendre des nouvelles, personnes très sympas au téléphone.
Le 14/11/2018 par DENIS D