En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Poids des saphirs bleus | 0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 1.00, 1.20 carat |
---|---|
Qualité des saphirs bleus | A, AA, AAA |
Pureté des saphirs bleus | SI, VS, VVS |
Nombre de saphir bleus | 1 |
Poids de diamants | 0.15 carat |
Nombre de diamants | 14 |
Longueur | 18 cm |
Poids d'or | 2 grammres (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.10 ct, 0.50 ct, 0.70 ct, 1.00 ct, 1.20 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.25 ct, 0.65 ct, 0.85 ct, 1.15 ct, 1.35 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
14 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Soleil
Un nouveau jours c’est levé une nouvelle vie un nouveau départ merci de nous avoir procuré se plaisirs content du produit la bague est tout simplement wouawe aucun mot ne peut définir les yeux de ma femme brillais et brille tjrs à bientôt
Le 09/07/2019 par Mehdi HSuper produits mais suivi commande compliqué
Le produit est excellent, mais les différentes interactions (mails, chat, téléphone) m'ont donné un sentiment de suivi moyen. Difficile de savoir si les demandes sont suivies, prises en compte, et de connaitre en détail le statut de la commande, et les échéances.
Le 16/03/2018 par Joseph HUn beau solitaire au prix très doux
Très beau produit.
Mais beaucoup d'attente pour obtenir la pierre, livraison à j - 1 avant le mariage. Un peu stressant. Mais suivi et accueil téléphonique irréprochable.