En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Poids du saphir bleu | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70,1.00,1.20,carat |
---|---|
Qualité du saphir bleu | A, AA, AAA |
Pureté du saphir bleu | SI, VS, VVS |
Nombre de saphir bleu | 1 |
Poids de diamants pavés | 0.15 carat |
Nombre de diamants | 14 |
Longueur | 18 cm |
Poids d'or | 2 grammres (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats. |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.20 ct, 0.30 ct, 0.40 ct, 0.50 ct, 0.70 ct, 1.00 ct, 1.20 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.35 ct, 0.45 ct, 0.55 ct, 0.65 ct, 0.85 ct, 1.15 ct, 1.35 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
14 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Nice jobe
Très bon travail et merci a gui
Le 07/05/2019 par FITOURI ICadeau
Très jolie bague, correspond à mes attentes
Le 01/08/2017 par Patrick CA recommander en toute occasion.
Large choix à tous les prix, prestation artisanale de grande qualité, information régulière sur le déroulement de la création, service commercial courtois et efficace.
De quoi satisfaire les plus exigeantes !