En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |