En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Poids du diamant central | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.90 carat |
---|---|
Qualité du diamant central | I, H, G, F, E, D |
Pureté du diamant central | SI, VS, VVS |
Nombre de diamant central | 1 |
Poids de diamants pavés | 0.15 carat |
Nombre de diamants | 14 |
Longueur | 18 cm |
Poids d'or | 2 grammres (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats. |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.10 ct, 0.20 ct, 0.30 ct, 0.40 ct, 0.50 ct, 0.70 ct, 0.90 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.25 ct, 0.35 ct, 0.45 ct, 0.55 ct, 0.65 ct, 0.85 ct, 1.05 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
Diamant central de 0.60 carat.
14 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Splendide
Ma bague de fiançailles et mon alliance sont justes sublimes. Un très très bon rapport qualité-prix. Diamant en FVVS, du haut de gamme. A recommander sans hésitation.
Le 12/06/2019 par Hanitsoa ABeau bijou, mais système de fermeture à revoir
Il s'agit réellement d'un beau bijou, qui allie la discrétion et une certaine élégance. Cependant, le système de fermeture est à revoir car (bien que fermé avec soin) il s'est ouvert à 2 reprises ce qui a failli entraîner la perte du bracelet.
Le 18/03/2018 par Spiegel Rbague de fiançaille
très bonne expérience, super content du produit, l’équipe D&C a été agréable sur la totalité du processus. Seul petit bémol une semaine de retard à la livraison sur le délai annoncé, suite à un oubli de gravure.
Le 10/03/2019 par MATTHIEU G