Couleurs des diamants | G |
---|---|
Puretés des diamants | VS |
Nombre de diamants | 28 (environ) |
Diamètre des diamants | 1,3 mm |
Poids des diamants cotés | 0,20 carat |
Poids total des 2 diamants | 1,20 carat |
Diamètre du diamant central | 5,4 mm |
Qualité du diamant central | SI ,VS, VVS |
Couleur du diamant central | I, H, G, F, E, D |
Largeur de la boucle d'oreille | 8 mm (environ) |
Épaisseur de la boucle d'oreille | 2 mm (environ) |
Poids des 2 diamants centraux | 1,20 carat au total |
Poids en or | 3 grammes |
Qualité de l'or | 18 carats |
Couleur de l'or | Blanc, jaune, rose |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.40 ct, 0.60 ct, 0.80 ct, 1.00 ct, 1.20 ct, 1.60 ct, 1.80 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
produit conforme à la commande
Contact facile. La qualité du produit est parfaite.
Le 12/09/2019 par murielle BSuper
Commande conforme bague magnifique
Délai et livraison comme prévue
Merci à l équipe de DC
Magnifique
Magnifique bracelet, service client au top.
Merci encore !!!