En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Diamant central de 0.50 carat.
104 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Chevalière homme Skul
Belle qualité du bijoux et design soigné. Très satisfait de ma commande. Site à recommander. Merci.
Le 14/08/2019 par Arnaud CMerci
Equipe attentive et réactive. Très satisfait de la bague
Le 01/08/2017 par Yann SSoleil
Un nouveau jours c’est levé une nouvelle vie un nouveau départ merci de nous avoir procuré se plaisirs content du produit la bague est tout simplement wouawe aucun mot ne peut définir les yeux de ma femme brillais et brille tjrs à bientôt
Le 09/07/2019 par Mehdi H