En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | <a href="/products/solitaire-diamant-rond-elodie-1-00-carat?variant=43963889647882" title="Solitaire bague diamant rond 1.00 carat |