En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | <a href="/products/solitaire-capucine-bague-diamant-rond-1-20-carat?variant=43963578188042" title="Bague de fian� |