En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | <a href="/products/bague-de-fiancailles-0-90-carat-diamant-marquise-sylvia?variant=43964914499850" title="Solit |