En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H | |||
| G | |||
| F | |||
| E | |||
| D |
| SI | VS | VVS | |
|---|---|---|---|
| I | |||
| H |