En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | D-E-F-G-H-I. |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS. |
Nombre de diamants côtés et saphirs roses | 50 (environ). |
Poids diamants côtés et saphirs roses | 0,50 carats (environ). |
Poids diamant central | 0,70 carats. |
Forme du diamant central | cœur |
Poids total diamants | 1,2 carats. |
Poids or | 5 gr (environ). |
Couleur de l'or | Blanc,rose, platine |
Qualité de l'or | 18 carats. |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.30 ct, 0.40 ct, 0.50 ct, 0.60 ct, 0.80 ct, 0.90 ct, 1.00 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.80 ct, 0.90 ct, 1.00 ct, 1.10 ct, 1.30 ct, 1.40 ct, 1.50 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
Diamant central de 0.70 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Bague de fiançailles
Mon expérience a été très très agréable avec un super suivi qualité est un produit de grande classe est un rapport qualité-prix super je reviendrai très vite acheter autre chose
Le 11/03/2019 par Aissa HTrès beau produit
De très belles boucles d’oreilles arrivées dans les temps.
Le rapport qualité/prix est imbattable !
Diamants&Carats permet d’offrir une très belle qualité de diamants qu’il est impossible d’avoir chez les marques pour le même prix.
Je recommande !
bague de fiançaille
très bonne expérience, super content du produit, l’équipe D&C a été agréable sur la totalité du processus. Seul petit bémol une semaine de retard à la livraison sur le délai annoncé, suite à un oubli de gravure.
Le 10/03/2019 par MATTHIEU G