En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | D-E-F-G-H-I |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS |
Nombre de diamants côtés | 20 (environ) |
Poids diamants côtés | 0,20 carat (environ) |
Poids diamant central | 0,80 carat |
Poids total diamants | 1 carat |
Diamètre du diamant central | 6 mm |
Poids or | 5 gr (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.40 ct, 0.50 ct, |