En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | I-H-G-F-E-D |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS |
Nombre de diamants | 1 |
Poids total de chaque diamants | 0,80 carat |
Qualité de l'or | 18 carats |
Couleurs de l'or | Jaune, Rose, Blanc |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.30 ct, 0.40 ct, 0.50 ct, 0.60 ct, 0.70 ct, 0.90 ct, 1.00 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
Diamant central de 0.80 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Superbe bijou
Vendeur sympathique équipe conviviale rapport qualité prix imbattable. Je recommande vivement
Le 14/11/2018 par johann DExcellent
je suis très satisfait
Le 19/11/2018 par Jacob Kbague de fiançaille
très bonne expérience, super content du produit, l’équipe D&C a été agréable sur la totalité du processus. Seul petit bémol une semaine de retard à la livraison sur le délai annoncé, suite à un oubli de gravure.
Le 10/03/2019 par MATTHIEU G