En fonction du poids de la pierre, sa couleur, et sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | D, E, F, G, H, I |
---|---|
Pureté des diamants | VVS, VS, SI |
Poids diamant central | 0.90 carat |
Poids diamants latéraux | 0.50 carat |
Poids diamants sur chaîne | 0.06 carat |
Poids diamant total | 1.46 carats |
Longueur | 42 cm ou 52 cm |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.30 ct, 0.40 ct, |