En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | I-H-G-F-E-D |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS |
Nombre de diamants | 3 |
Diamètre des diamants | 5 mm |
Poids total diamants | 1,50 carats |
Largeur de l'alliance | 5,3 mm |
Hauteur de l'alliance | 4,5 mm |
Poids de l'or | 4 grammes |
Qualité de l'or | 18 carats |
Couleurs de l'or | Jaune, rose, blanc |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.50 ct, 0.75 ct, 1.00 ct, 1.20 ct, 2.10 cts |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
Merci
Cette bague est unique, et rien ne valait le sourire de ma moitié à l'instant où je l'ai sortie de son écrin
Le 29/03/2018 par VALENTIN WTrès beau bijou
Très satisfaite du bijou
Le 20/03/2019 par Christine Mmagnifique boucle oreille
J ai reçu ma boucle d'oreille avec 1 diamant 0,15 ct G VS vraiment magnifique et rapide, je conseille diamantsetcarats !
Le 30/03/2017 par Xavier C