En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Poids du saphir rose | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70,1.00,1.20,carat |
---|---|
Qualité du saphir rose | A, AA, AAA |
Pureté du saphir rose | SI, VS, VVS |
Nombre de saphir rose | 1 |
Poids de diamants pavés | 0.15 carat |
Nombre de diamants | 14 |
Longueur | 18 cm |
Poids d'or | 2 grammres (environ) |
Couleur de l'or | Jaune, blanc, rose |
Qualité de l'or | 18 carats. |
Existe aussi en (poids pierre centrale) | 0.10 ct, 0.20 ct, 0.30 ct, 0.40 ct, 0.50 ct, 1.00 ct, 1.20 ct |
Existe aussi en (poids total de pierres) | 0.25 ct, 0.35 ct, 0.45 ct, 0.55 ct, 0.65 ct, 1.15 ct, 1.35 ct |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
14 diamants de 0.01 carat.
Accédez à notre guide du diamant en cliquant ici.
Tous nos diamants sont naturels. Nous sommes diamantaires et nous nous refusons de vendre des diamants synthétiques.
Toutes nos pierres supérieures à 0,50 carat sont certifiées GIA ou HRD.
Merci D&C
Accueil très chaleureux, conseils avisés et explications claires. Mais surtout c'est grâce à D&C que j'ai pu offrir de très jolies boucles d'oreilles en diamant à un prix raisonnable, alors que l'équivalent était hors budget en bijouterie traditionnelle. Je recommande vivement D&C.
Le 27/09/2017 par KONRAD JNice jobe
Très bon travail et merci a gui
Le 07/05/2019 par FITOURI IBon rapport qualité prix et accueil très agréable
Les boucles d'oreilles sont très belles, a un prix raisonnable.
Merci pour vos conseils et pour l'accueil très sympathique.