En fonction du poids des pierres, de la couleur de la pierre centrale, et de sa pureté.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Couleur des diamants | I-H-G-F-E-D |
---|---|
Pureté des diamants | SI-VS-VVS |
Nombre de diamants côtés | 26 |
Poids diamants côtés | 0,60 carat (environ) |
Poids diamant central | 0,50 carat |
Poids total diamants | 1,10 carat |